東風(fēng)天錦10噸吸糞車(chē),10噸抽糞車(chē)價(jià)格15072982866,東風(fēng)沼液運(yùn)輸車(chē),沼液抽糞車(chē)價(jià)格,沼液噴灑車(chē) |
東風(fēng)天錦10噸吸糞車(chē) (國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦10噸吸糞車(chē) | 外型尺寸: | 8400,8100×2480×2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 罐體容積: | 9.8-10.0立方 |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 8105(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 4500 4752 4752 |
144 132 132 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860,1820(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:9.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5100×2300×1250,4900×2300×1300.外形長(zhǎng)8400,8100mm與軸距4500,4200mm一一對(duì)應(yīng).隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩,前霧燈,臥鋪側(cè)窗裝飾板,導(dǎo)流罩.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×200,后部防護(hù)離地高度(mm):540.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)福瑞卡高壓清洗車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:福田4噸吸糞車(chē) |
中國(guó)專用汽車(chē)之都 湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:dreamgirlart.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)