東風(fēng)天錦高空作業(yè)車(chē),20米高空作業(yè)車(chē),東風(fēng)液壓升降車(chē),20米東風(fēng)高空作業(yè)車(chē) |
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車(chē)(國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11050(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/2850,1440/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 10855(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 |
132 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900/1860,1800,1820(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 4030/7020 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: |
| ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多東風(fēng)高空作業(yè)車(chē)資料,東風(fēng)高空作業(yè)車(chē)及高空作業(yè)車(chē)圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)18米高空作業(yè)車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)20米高空作業(yè)車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:dreamgirlart.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)