唐駿歐鈴隨車起重運(yùn)輸車,歐鈴隨車吊價(jià)格,歐鈴2噸隨車吊價(jià)格,藍(lán)牌隨車吊價(jià)格,藍(lán)牌隨車吊報(bào)價(jià),上藍(lán)牌的隨車吊圖片 |
唐駿歐鈴隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 唐駿歐鈴隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2060×2760(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | ZB1043LDDS | 貨廂尺寸: | 3630×1900×400(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4440(Kg) | 接近/離去角: | 24/27(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1330,1265(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1740(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 2980(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
SD4BW60-3U YN27PE-1 |
江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 |
2545 2672 |
60 66 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1470,1640/1480,1550(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3200,3360 | 后輪距: | 1480,1550(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/9+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1490/2950 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨車起重機(jī)為直臂伸縮式,型號(hào):QYS-2IIB,質(zhì)量:800kg,最大起升載荷:1700kg。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×100,離地高度為450mm。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
唐駿歐鈴隨車起重運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多隨車起重運(yùn)輸車資料配置,隨車吊報(bào)價(jià)及隨車吊車型圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,咨詢熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供最好的車型產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:福田4.5米軸距隨車起重運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)后雙橋平板運(yùn)輸車 |
中國(guó)專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業(yè)車環(huán)衛(wèi)車專用車生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專用特種汽車企業(yè)銷售主站 (http//:dreamgirlart.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國(guó)五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車