東風(fēng)10噸國(guó)六噴灑車(chē) (國(guó)六排放) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)10噸國(guó)六噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 8600,8200,7850,7600×2550,2500×3150,3300(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 罐體容積: | 10.00立方 | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 9270,9205(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2175 ,1475/2225,1475/2425,1475/2625,1515/2185,1515/2135,1515/2385,1515/2585(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4000 4000 6200 2970 4156 2970 4156 4580 4088 |
125/170 143/194 154/209 121/164 132/179 118/160 135/183 162/220 140/190 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:10立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2220×1350,4800×2230×1400,4250×2350×1500;整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7600/1475(1515)/2175(2135)/3950,7850/1475(1515)/2425(2385)/3950,8200/1475(1515)/2225(2185)/4500,8600/1475(1515)/2625(2585)/4500,8600/1475(1515)/2425(2385)/4700.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝排氣管樣式;選裝后部噴灑裝置.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多東風(fēng)10噸灑水車(chē)資料,10噸霧炮噴灑車(chē)報(bào)價(jià),簡(jiǎn)易水罐車(chē)參數(shù)及10噸森林水水罐車(chē)圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,購(gòu)車(chē)熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們將為您提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)11.5噸灑水車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)途逸救險(xiǎn)車(chē) |
中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司-消防車(chē)高空作業(yè)車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地 備案號(hào):鄂ICP備09001049號(hào)-33 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售主站 (http//:dreamgirlart.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車(chē)工業(yè)園特1號(hào)
(江特牌JDF):水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|國(guó)五消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)|重汽豪沃消防車(chē)|鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車(chē)|森林消防車(chē)|消防灑水車(chē)|小型消防車(chē)